alle Preislisten gültig ab 1. März 2022
Hofeigene Freilandschweine | Preise pro KG |
---|---|
Holzfällersteak | 9,50 |
Schnitzel | 15.- |
Karbonade | 12,50 |
Bauchscheiben | 9,- |
Krustenbraten | 10,50 |
Nacken | 13.- |
Haxe/Eisbein | 6,- |
Filet | 20,- |
Rippchen | 9,- |
Tomahawk Steak | 11,50 |
Fleischpaket ca. 10 kg | 10,- |
1/4 Schwein ca. 20-25 kg | 9,- |
1/2 Schwein ca. 40-50 kg | 8,- |
Ganzes Schwein nach Wunsch zerlegt | 6,- |
Gyros | 16.- |
Hölzfäller mariniert | 12.- |
Nacken mariniert | 15.- |
Bauch mariniert | 13.- |
Kotlett mariniert | 16.- |
Fleischpaket, ¼ , ½ und ganzes Schwein Frisch auf Bestellung!
Rindfleischpreise | Preis pro kg Euro |
---|---|
Rinderbraten ohne Knochen | 14.- |
Tafelspitz | 16,90 |
Hüftsteak | 28,90 |
Beefsteak | 18,- |
Rinderfilet | 46,90 |
Filetsteak | 48,90 |
Tomahawk Steak | 26,90 |
Rumpsteak | 34,90 |
Ribeye Steak | 34,90 |
Port Steak | 29,90 |
T-Bone Steak | 29,90 |
Beinscheiben | 8,20 |
Grillrippe | 12,90 |
Rollfleisch | 16,- |
Gulasch | 16.- |
Ochsenschwanz | |
Suppenknochen | 1,- |
Suppenfleisch | 7,- |
Hack 1 kg | 12,- |
Roastbeef | 35,- |
Spidersteak | 24,90 |
Flanksteak | 24,90 |
Fleischpaket ca 25kg | 12,50 |
1/8 Rind ca 40-50kg | 11,- |
¼ Rind ca 80-100kg | 10,- |
Burgerpatty | 14.- |
Fleischpaket, 1/8 und 1/4 Rind ganz frisch auf Vorbestellung!
Hofeigene Lämmer | Preis pro kg |
---|---|
Filet | 50,- |
Keule | 22,- |
Schulter | 15,- |
Kotelett | 34,- |
Hack | 14,- |
ganzes Lamm | 15.- |
Wild haben wir nicht immer vorrätig. Bitte sprechen Sie uns rechtzeitig an.
Teilstück | Schwarzwild | Rehwild | Rot-/Damwild |
---|---|---|---|
Keule | 18,- | 20,- | 18,- |
Rücken | 20,- | 24,- | 20,- |
Lachse | 32,- | 35,- | 35,- |
Filet | 35,- | 40,- | 40,- |
Nackensteak | 20 | ||
Gulasch | 18,- | 20,- | 20,- |
Schulterblatt | 11,- | 10,- | |
Schinken | 40.- | 40.- | |
Steak | 24,- | 25,- | 25,- |
Medaillons | 356,- | 40,- |
Wildwurst | |
---|---|
Wildkäsekrakauer 4 Stück | 8,- |
Wildschinkengriller 5 Stück | 8,- |
Wildmettwurst pro Stück | 6,- |
pro Stück -,35 Cent
Beverner B. Hähnchen | Preis pro kg |
---|---|
geräucherte Hähnchenbrust | 18,70 |
geräucherte Hähnchenkeulen | 12,35 |
geräucherte Hähnchenflügel | 6,65 |
Neuer Text
Wurst und Aufschnit | prei/kg |
---|---|
Leberwurst mit Schnittlauch im Glas | 20.- |
grobe/feine Leberwurst im Glas | 20.- |
Rindermettwurst | 25.- |
Schinken in Scheiben | 35,- / kg |
Bauernmettwurst | 20.- |
Lammsalami | 35.- |
Rehedelsalami | 30.- |
Wildleberwurst | 25.- |
Bacon | 30.- |
Sauerfleisch | 16.- |
Eiersalat | 15.- |
Fleischsalat | 15.- |
Geflügelsalat | 15.- |
Lauch-Schinkensalat | 15.- |
Schinkengriller | 20.- |
Thüringer | 20.- |
Wiener | 15,- |
Grobe Bratwurst |
Kartoffeln von Ladiges Lutzhorn, festkochend | 2,5 kg | 5 kg |
---|---|---|
3,50 | 6,65 |